Microsoft решила вновь возобновить свои попытки вторжения на рынок планшетов.
В понедельник, 23 сентября, Майкрософт представил ряд функций и улучшений ко второму поколению планшетного компьютера Surface. Пока пользователи обдумывают следующую покупку, компания фактически увеличила цену на планшет начального уровня, что является признаком уверенности в привлекательности набора функций Surface 2.
Чтобы определиться с выбором, мы противопоставили Surface 2 планшетному компьютеру Apple iPad.
Surface 2 vs Apple iPad
| Microsoft Surface 2 | Apple iPad | |
|---|---|---|
| Дисплей | 10,6 дюйма | 9,7 дюйма |
| Разрешение | 1920х1080 | 2048х1536 |
| Плотность пикселей | 208 ppi | 264 ppi |
| Размеры | 6,7×10,8×0,35 дюйма | 7,3×9,5×0,37 дюйма |
| Процессор | Четырехъядерный NVidia Tegra 4 | Двухъядерный 1,3 ГГц A6X |
| Емкость | 32 Гб, 64 Гб | 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб |
| Коннекторы | USB 3.0, HD video | 9-пиновый док-коннектор Apple Lightning |
| Операционная система | Windows RT 8.1 | iOS 7 |
| Время автономной работы | До 10 часов воспроизведения видео | 10 часов воспроизведения видео |
| Камера | 3,5 Мп фронтальная и 5 Мп | VGA фронтальная и 5 Мп |
| Сеть | Wi-Fi, Bluetooth 4.0 | Wi-Fi или Wi-Fi и 2G, 3G, 4G LTE; Bluetooth 4.0 |
| Приложения | Порядка 100 тысяч | Порядка 900 тысяч для iPad и iPhone |
| Цена | $449 за 32 Гб, $549 за 64 Гб | $499 за 16 Гб, $599 за 32 Гб, $699 за 64 Гб, $799 за 128 Гб (Wi-Fi); $629 за 16 Гб, $729 за 32 Гб, $829 за 64 Гб, $929 за 128 Гб (Wi-Fi + cellular) |
Студия интернет-маркетинга "AdverMedia"